Зернобобовые
Прайс-лист Зернобобовые (действует с 15.01.26г.)
Реализация по России и в страны Таможенного союза. Полный пакет документов, ФГИС СЕМЕНОВОДСТВО, лицензионный договор.
| п/п | Культура | Сорт (гибрид) Репродукция | Ед. изм. | Цена за ед. изм., (руб) |
| 1 | Вика яровая | Льговская 22 ЭС | кг | - |
| 2 | Льговская 22 РС1 | кг | - | |
| 3 | Горох посевной | Джекпот ЭС | кг | 55 |
| 4 | Рокет ЭС | кг | 55 | |
| 5 | Рокет РС1 | кг | 45 | |
| 6 | Бельмондо РС1 | кг | - | |
| 7 | Тренди РС1 | кг | - | |
| 8 | Мадрас РС1 | кг | - | |
| 9 | Нут | Приво 1 ЭС | кг | 110 |
| 10 | Приво 1 РС1 | кг | 85 | |
| 11 | Волжанин 50 (крупноплодный) РС1 | кг | 90 | |
| 12 | Хабиб (крупноплодный) ОС (Суперэлита) | кг | 120 | |
| 13 | Хабиб (крупноплодный) ЭС | кг | 100 | |
| 14 | Сокол ЭС | кг | 85 | |
| 15 | Триумф (крупноплодный) ЭС | кг | - | |
| 16 | Галилео (крупноплодный) ЭС | кг | 110 | |
| 17 | Атлант (крупноплодный) ЭС | кг | 110 | |
| 18 | Чернозерн (чёрный) ЭС | кг | 140 | |
| 19 | Номинал (красный) ЭС | кг | 140 | |
| 20 | Бобы кормовые | Янтарные ЭС | кг | - |
| 21 | Чечевица | Донская краснозёрная (красная) ОС | кг | 120 |
| 22 | Донская краснозёрная (красная) ЭС-РС1 | кг | 110 -90 | |
| 23 | Рубиновая (красная) ЭС | кг | 110 | |
| 24 | Лира (красная) ЭС | кг | 120 | |
| 25 | Бриллиант (зелёная) ЭС | кг | 110 | |
| 26 | Екатериновская (зелёная) ЭС | кг | 110 | |
| 27 | Дельта ( зелёная) ЭС | кг | 110 | |
| 28 | Фламенко (крупносемянная красная) ЭС | кг | 110 | |
| 29 | Чёрная Жемчужина (мелкосемянная чёрная) ЭС | кг | 110 |
