Подсолнечник
Прайс-лист Подсолнечник (действует с 12.11.25г.)
Реализация по России и в страны Таможенного союза. Полный пакет документов для получения дотаций на семена элиты.
| п/п | Культура | Сорт (гибрид) Репродукция | Ед. изм. | Цена за ед. изм., (руб) |
| 1 | Сорта ООО «Богучарс-кая СССФ ВНИИМК» | Богучарец (ультра-скороспелый) ЭС | кг | 450 |
| 2 | Богучарец (ультра-скороспелый) РС1 | кг | 350 | |
| 3 | Воронежский 638 (раннеспелый) ЭС | кг | - | |
| 4 | Воронежский 638 (раннеспелый) РС1 | кг | 350 | |
| 5 | Шолоховский (скороспелый) ЭС | кг | 450 | |
| 6 | Шолоховский (скороспелый) РС1 | кг | 350 | |
| 7 | Орлан (раннеспелый) ЭС | кг | 450 | |
| 8 | Орлан (раннеспелый) РС1 | кг | 350 | |
| 9 | Енисей (ультра-скороспелый) ЭС | кг | 450 | |
| 10 | Енисей (ультра-скороспелый) РС1 | кг | 350 | |
| 11 | Казачий (скороспелый) РС1 | кг | - | |
| 12 | Бузулук (скороспелый) РС1 | кг | - | |
| 13 | Посейдон 625 (кондитерский) ЭС | кг | 450 | |
| 14 | Посейдон 625 (кондитерский) РС1 | кг | 350 | |
| 15 | Сорта и гибриды НИИСХ Юго-Востока и др. | Саратовский 20 (ультра-скороспелый) ЭС | кг | 300 |
| 16 | Саратовский 21 (ультра-скороспелый) ЭС | кг | - | |
| 17 | Саратовский 21 (ультра-скороспелый) РС1 | кг | - | |
| 18 | Скороспелый 87 (ультра-скороспелый) РС1 | кг | - | |
| 19 | Актив (среднеранний) ЭС | кг | 450 | |
| 20 | Покровский (крупноплодный) ЭС | кг | - | |
| 21 | Мираж (ультра-скороспелый) ЭС | кг | 450 | |
| 22 | Атрибут ЕВРО-ЛАЙТИНГ (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 23 | Ампер EXPRESS (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 24 | Новатор ЕВРО-ЛАЙТИНГ (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 25 | Форум (среднеранний) F1 | п.е. | 11000 | |
| 26 | НС Х 6009 ЕВРО-ЛАЙТИНГ (среднеспелый) F1 | п.е. | 16000 | |
| 27 | НС Х 6007 EXPRESS (среднеспелый) F1 | п.е. | 15000 | |
| 28 | ГрандСтар 50 EXPRESS (среднеспелый) F1 | п.е. | 18000 | |
| 29 | ЮВС 3 (среднеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 30 | НС Х 6054 EXPRESS (ультраранний) F1 | п.е. | - | |
| 31 | Гибриды ВНИИМК | Имидж (гербицидо-устойчивый) F1 | п.е. | - |
| 32 | Имми (гербицидо-устойчивый) F1 | п.е. | - | |
| 33 | Гермес (высоко-олеиновый) F1 | п.е. | - | |
| 34 | Донской 22 (ультраранний) F1 | п.е. | - | |
| 35 | Меркурий (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 36 | Альтаир (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 37 | Факел (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 38 | Фактор (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 39 | Тайфун (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 40 | Арис (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 41 | Натали (среднеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 42 | Ирен (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 43 | Патриот (среднеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 44 | Паритет (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 45 | Дон Ра (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 46 | Мечта (средне-раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 47 | Комета (средне-раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 48 | Сигнал (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 49 | Гарант (средне-раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 50 | Реванш (заразихо-устойчивый) F1 | п.е. | - | |
| 51 | НИКА (заразихо-устойчивый) F1 | п.е. | - | |
| 52 | Спринт (заразихо-устойчивый) F1 | п.е. | - | |
| 53 | Статус (заразихо-устойчивый) F1 | п.е. | - | |
| 54 | Сурус (SUMO) F1 | кг | - | |
| 55 | Сорта ВНИИМК | Скормас (скороспелый) ЭС | п.е. | - |
| 56 | Скормас (скороспелый) РС1 | кг | - | |
| 57 | ВНИИМК 100 (скороспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 58 | ВНИИМК 100 (скороспелый) РС1 | кг | - | |
| 59 | Протон (скороспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 60 | Протон (скороспелый) РС1 | п.е. | - | |
| 61 | Родник (скороспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 62 | Родник (скороспелый) РС1 | п.е. | - | |
| 63 | Казачий (скороспелый) ЭС | кг | - | |
| 64 | Казачий (скороспелый) РС1 | п.е. | - | |
| 65 | Бузулук (скороспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 66 | Бузулук (скороспелый) РС1 | п.е. | - | |
| 67 | Умник (раннеспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 68 | Умник (раннеспелый) РС1 | п.е. | - | |
| 69 | Донской 60 (раннеспелый) ЭС | кг | - | |
| 70 | Донской 60 (раннеспелый) РС1 | кг | - | |
| 71 | Азовский (среднеспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 72 | Азовский (среднеспелый) РС1 | п.е. | - | |
| 73 | Мастер (среднеспелый) ЭС | п.е. | - | |
| 74 | Мастер (среднеспелый) РС1 | кг | - | |
| 75 | Крепыш (среднеспелый) ЭС | кг | - | |
| 76 | Крепыш (среднеспелый) РС1 | кг | - | |
| 77 | Флагман (среднеспелый) ЭС | кг | - | |
| 78 | Флагман (среднеспелый) РС1 | кг | - | |
| 79 | Караван (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 80 | Караван (кондитерский) РС1 | п.е. | - | |
| 81 | Лакомка (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 82 | Лакомка (кондитерский) РС1 | кг | - | |
| 83 | Кондитер (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 84 | Кондитер (кондитерский) РС1 | п.е. | - | |
| 85 | СПК (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 86 | СПК (кондитерский) РС1 | кг | - | |
| 87 | Джин (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 88 | Джин (кондитерский) РС1 | п.е. | - | |
| 89 | Хуторок (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 90 | Хуторок (кондитерский) РС1 | п.е. | - | |
| 91 | Белочка (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 92 | Белочка (кондитерский) РС1 | п.е. | - | |
| 93 | Крупняк (кондитерский) ЭС | п.е. | - | |
| 94 | Донской крупноплодный (кондитерский) РС1 | п.е. | - | |
| 95 | Гибриды ООО «Солнечная страна» | Кубанский 930 (раннеспелый) F1 | п.е | - |
| 96 | Меркурий (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 97 | Виктория (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 98 | Дон РА (раннеспелый) F1 | кг | - | |
| 99 | Виктория 34 (средне-раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 100 | Клеопатра (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 101 | Маркиз (среднеранний) F1 | п.е. | - | |
| 102 | Мечта (средне-раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 103 | Иван Иваныч (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 104 | Призёр (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 105 | Конкурент (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 106 | Гелиос (раннеспелый) F1 | п.е. | - | |
| 107 | Жемчужина (заразихо-устойчивый) F1 | п.е. | - | |
| 108 | Корона (заразихо-устойчивый) F1 | п.е. | - |
