Кукуруза
Прайс-лист Кукуруза
Реализация по России и в страны Таможенного союза. Полный пакет документов для дотаций на семена элиты.
| п/п | Культура | Сорт (гибрид) Репродукция | Ед. изм. | Цена за ед. изм., (руб) |
| 1 | Гибриды и сорта | РОСС 130 МВ (ФАО 130) раннеспелый F1 | п.е. | - |
| 2 | РОСС 140 СВ (ФАО 150) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 3 | Машук 150 МВ (ФАО 150) раннеспелый F1 | кг | - | |
| 4 | Кубанский 102 МВ (ФАО 100) очень ранний F1 | п.е. | - | |
| 5 | Обский 140 СВ (ФАО 150) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 6 | Катерина СВ (ФАО 170) раннеспелый F1 | кг | - | |
| 7 | Каскад 166 АСВ (ФАО 170) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 8 | Воронежский 158 СВ (ФАО 170) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 9 | Аврора РСК (ФАО 180) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 10 | Каскад 195 СВ (ФАО 190) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 11 | Краснодарский 194 МВ (ФАО 190) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 12 | РОСС 199 МВ (ФАО 190) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 13 | Воронежский 175 АСВ (ФАО 190) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 14 | Глория МВ (ФАО 270) среднеранний F1 | кг | - | |
| 15 | Виктория МВ (ФАО 280) среднеранний F1 | кг | - | |
| 16 | Воронежский 279 МВ (ФАО 290) среднеранний F1 | п.е. | - | |
| 17 | Краснодарский 291 АМВ (ФАО 290) среднеранний F1 | п.е. | - | |
| 18 | Краснодарский 377 АМВ (ФАО 370) среднеспелый F1 | п.е. | - | |
| 19 | Краснодарский 385 МВ (ФАО 380) среднеспелый F1 | п.е. | - | |
| 20 | Краснодарский 415 МВ (ФАО 400) среднепоздний F1 | п.е. | - | |
| 21 | Краснодарский 425 МВ (ФАО 420) среднепоздний F1 | п.е. | - | |
| 22 | Аэлита (ФАО 450) среднеспелый ЭС | кг | - | |
| 23 | Донская высокорослая (ФАО 450) среднеспелый ЭС | кг | - | |
| 24 | Лучистая (ФАО 400) среднепоздний ЭС | кг | - | |
| 25 | Золотой початок 143 МВ (ФАО 140) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 26 | Золотой початок 153 МВ (ФАО 150) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 27 | Золотой початок 165 МВ (ФАО 160) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 28 | Золотой початок 170 МВ (ФАО 170) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 29 | Золотой початок 180 МВ (ФАО 180) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 30 | Золотой початок 190 МВ (ФАО 190) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 31 | Золотой початок 200 МВ (ФАО 195) раннеспелый F1 | п.е. | - | |
| 32 | Золотой початок 340 МВ (ФАО 340) среднеспелый F1 | п.е. | - |
